いろみほん
色のなまえ
|
ちゃ系統
Gの値の降順で並べています。
Color Sample | 名称 | Hex |
---|
よみがな | R | G | B |
| 鳥の子色 | #f9f0da | とりのこいろ | 249 | 240 | 218 |
| 淡黄色 | #ffef85 | たんこうしょく | 255 | 239 | 133 |
| 蒲公英色 | #fbec35 | たんぽぽいろ | 251 | 236 | 053 |
| 緑黄色 | #dce33e | りょくおうしょく | 220 | 227 | 062 |
| 生成 | #eae0d5 | きなり | 234 | 224 | 213 |
| 薄卵色 | #fadebc | うすたまごいろ | 250 | 222 | 188 |
| 中黄 | #f1dc13 | ちゅうき | 241 | 220 | 019 |
| 萱草色 | #f8dc85 | かんぞういろ | 248 | 220 | 133 |
| 練色 | #e2da98 | ねりいろ | 226 | 218 | 152 |
| 枯色 | #dbd6a2 | かれいろ | 219 | 214 | 162 |
| 浅梔子 | #efd498 | あさくちなし | 239 | 212 | 152 |
| 肌色 | #ead2ad | はだいろ | 234 | 210 | 173 |
| 刈安 | #e1d16f | かりやす | 225 | 209 | 111 |
| 黄 | #e5d100 | き | 229 | 209 | 000 |
| 飴色 | #dbd070 | あめいろ | 219 | 208 | 112 |
| 菜の花色 | #e1cb23 | なのはないろ | 225 | 203 | 035 |
| 梔子 | #ffc46d | くちなし | 255 | 196 | 109 |
| 亜麻色 | #d5c3ad | あまいろ | 213 | 195 | 173 |
| 蜜柑色 | #ffc34c | みかんいろ | 255 | 195 | 076 |
| 薄香 | #dcc1a3 | うすこう | 220 | 193 | 163 |
| 杏子色 | #e0c184 | あんずいろ | 224 | 193 | 132 |
| 卵色 | #f7c16a | たまごいろ | 247 | 193 | 106 |
| 雌黄 | #f7c13d | しおう | 247 | 193 | 062 |
| 洗柿 | #dfbc9f | あらいがき | 223 | 188 | 159 |
| 黄蘗色 | #c4bc36 | きはだいろ | 196 | 188 | 054 |
| 向日葵色 | #ffbb00 | ひまわりいろ | 255 | 187 | 000 |
| 薄柿 | #dcba87 | うすがき | 220 | 186 | 135 |
| 丁子色 | #dbba56 | ちょうじいろ | 219 | 186 | 086 |
| 黄橡 | #c1b970 | きつるばみ | 193 | 185 | 112 |
| 橙色 | #ffb74c | だいだいいろ | 255 | 183 | 076 |
| 香色 | #d0b484 | こういろ | 208 | 180 | 132 |
| 鬱金 | #f0b325 | うこん | 240 | 179 | 037 |
| 洒落柿 | #ffb07d | しゃれがき | 255 | 176 | 125 |
| 芥子色 | #c5af32 | かいしいろ | 197 | 175 | 050 |
| 柑子色 | #f6ad49 | こうじいろ | 246 | 173 | 073 |
| 赤白橡 | #d7a98c | あかしろつるばみ | 223 | 169 | 140 |
| 山吹色 | #f8a900 | やまぶきいろ | 248 | 169 | 000 |
| 木蘭 | #c7a66c | もくらん | 199 | 166 | 108 |
| 小麦色 | #d6a56a | こむぎいろ | 214 | 165 | 106 |
| 深黄 | #d6a31f | ふかき | 214 | 163 | 031 |
| 青朽葉 | #ada250 | あおくちば | 173 | 162 | 080 |
| 赤朽葉 | #f1a06a | あかくちば | 241 | 160 | 106 |
| 金茶 | #dd9f21 | きんちゃ | 221 | 159 | 033 |
| 白茶 | #cd9e7b | しろちゃ | 205 | 158 | 123 |
| 櫨染 | #e59b2b | はじぞめ | 229 | 155 | 044 |
| 黄金色 | #e49b0f | こがねいろ | 228 | 155 | 015 |
| 黄櫨色・櫨色 | #bf9a58 | はじいろ | 191 | 154 | 088 |
| 梅染 | #c19570 | うめぞめ | 193 | 149 | 112 |
| ときがら茶 | #eb9376 | ときがらちゃ | 235 | 147 | 118 |
| 銀煤竹 | #a09444 | ぎんすすたけ | 160 | 148 | 068 |
| 駱駝色 | #d19147 | らくだいろ | 209 | 145 | 071 |
| 深支子 | #f79062 | こきくちなし | 247 | 144 | 098 |
| 桑染 | #ab9062 | くわぞめ | 171 | 144 | 098 |
| 紅鬱金 | #fc8f47 | べにうこん | 252 | 143 | 071 |
| 黄赤 | #ff8d00 | きあか | 255 | 141 | 000 |
| 胡桃色 | #d68c41 | くるみいろ | 214 | 140 | 065 |
| 桑茶 | #b88a49 | くわちゃ | 184 | 138 | 073 |
| 黄土色 | #bb8a3e | おうどいろ | 187 | 138 | 062 |
| 狐色 | #c38743 | きつねいろ | 195 | 135 | 067 |
| 丁子茶 | #b4866b | ちょうじちゃ | 180 | 134 | 170 |
| 胡桃染 | #ad8575 | くるみぞめ | 173 | 133 | 117 |
| 柑子色 | #ff8119 | こうじいろ | 255 | 129 | 025 |
| 枯茶 | #a67d3f | からちゃ | 166 | 125 | 063 |
| 人参色 | #f47c38 | にんじんいろ | 244 | 124 | 056 |
| 琥珀色 | #d37b34 | こはくいろ | 211 | 123 | 052 |
| 焦香 | #ab7a51 | こがれこう | 171 | 122 | 081 |
| 遠州茶 | #d4785c | えんしゅうちゃ | 212 | 120 | 092 |
| 朽葉色 | #917347 | くちばいろ | 145 | 115 | 071 |
| 黄枯茶・黄唐茶 | #847347 | きがらちゃ | 132 | 115 | 071 |
| 枇杷茶 | #b87346 | びわちゃ | 184 | 115 | 070 |
| 生壁色 | #8a715c | なまかべいろ | 138 | 113 | 092 |
| 肉桂色 | #d17047 | にっけいいろ | 209 | 112 | 071 |
| 蘇比 | #e86f4a | そひ | 232 | 111 | 074 |
| 江戸茶 | #a36d44 | えどちゃ | 163 | 109 | 068 |
| 柴染 | #9c6c4b | ふしぞめ | 156 | 108 | 075 |
| 礪茶 | #a7684a | とのちゃ | 167 | 104 | 074 |
| 榛色 | #b16840 | はしばみいろ | 177 | 104 | 064 |
| 宗傳唐茶 | #a96651 | そうでんからちゃ | 169 | 102 | 081 |
| 代赭色 | #b26235 | たいしゃいろ | 178 | 098 | 053 |
| 黄丹 | #ff612e | おうに | 255 | 097 | 046 |
| 茶色 | #7c6035 | ちゃいろ | 124 | 096 | 053 |
| 芝翫茶 | #b85f4f | しかんちゃ | 184 | 095 | 079 |
| 煎茶色 | #935e46 | せんちゃいろ | 147 | 094 | 070 |
| 赭 | #d25e2c | そお | 210 | 094 | 044 |
| 丹 | #ff5e19 | に | 255 | 094 | 025 |
| 褐色 | #825e16 | かっしょく | 130 | 094 | 022 |
| 蒲茶・樺茶 | #be5d41 | かばちゃ | 190 | 093 | 065 |
| 蒲色・樺色 | #c25b35 | かばいろ | 194 | 091 | 053 |
| 雀茶 | #9c5a47 | すずめちゃ | 156 | 090 | 071 |
| 渋紙色 | #855942 | しぶがみいろ | 133 | 089 | 066 |
| 柿茶 | #a8573c | かきちゃ | 168 | 087 | 060 |
| 伽羅色 | #7c563d | きゃらいろ | 124 | 086 | 061 |
| 煤竹色 | #5b563d | すすたけいろ | 091 | 086 | 061 |
| 仙斎茶 | #475444 | せんさいちゃ | 071 | 084 | 068 |
| 江戸茶 | #af503e | えどちゃ | 175 | 080 | 062 |
| 焦茶 | #5b4f3d | こげちゃ | 091 | 079 | 061 |
| 栗梅 | #9e4f2d | くりうめ | 158 | 079 | 045 |
| 檜皮色 | #884d43 | ひわだいろ | 136 | 077 | 067 |
| 茶褐色 | #6b492d | ちゃかっしょく | 107 | 073 | 045 |
| 栗色 | #774635 | くりいろ | 119 | 070 | 053 |
| 鳶色 | #5b423d | とびいろ | 091 | 066 | 061 |
| 錆色 | #674131 | さびいろ | 103 | 065 | 049 |
| 百塩茶 | #663d34 | ももしおちゃ | 102 | 061 | 052 |
| 黒柿 | #4f3939 | くろがき | 079 | 057 | 057 |
| 海老茶 | #713833 | えびちゃ | 113 | 056 | 051 |
| 栗皮茶 | #73382c | くりかわちゃ | 115 | 056 | 044 |
| 黒茶 | #3a322b | くろちゃ | 058 | 050 | 043 |
| 瑪瑙色 | #bf3119 | めのういろ | 191 | 049 | 025 |
| 憲法染 | #3e3029 | けんぽうぞめ | 063 | 048 | 041 |
| 媚茶 | #3f2d18 | こびちゃ | 063 | 045 | 024 |
| 黒鳶 | #472c29 | くろとび | 071 | 044 | 041 |
| | | | | | |
| クリーム色 | #f3e1af | くりーむいろ | 243 | 225 | 175 |
| ネープルスイエロー | #e8d786 | ねーぷるすいえろー | 232 | 215 | 134 |
| カナリヤ | #edd634 | かなりや | 237 | 214 | 052 |
| クロムイエロー | #f3d51a | くろむいえろー | 243 | 213 | 026 |
| レモン色 | #d9ca00 | れもんいろ | 217 | 202 | 000 |
| レグホーン | #d9c37a | れぐほーん | 217 | 195 | 122 |
| バフ | #d2bf79 | ばふ | 210 | 191 | 121 |
| アンバー | #d6b641 | あんばー | 214 | 182 | 065 |
| ブロンド | #deb037 | ぶろんど | 222 | 176 | 055 |
| ベージュ | #bca78d | べーじゅ | 188 | 167 | 141 |
| タン | #cc9932 | たん | 204 | 153 | 050 |
| コルク色 | #9f7c5c | こるくいろ | 159 | 124 | 092 |
| カーキ | #95753e | かーき | 149 | 117 | 062 |
| コーヒー色 | #77573c | こーひーいろ | 119 | 087 | 060 |
| ココア色 | #7c5335 | ここあいろ | 124 | 083 | 053 |
| セピア | #4b3e15 | せぴあ | 075 | 062 | 021 |
| チョコレート色 | #4f392f | ちょこれーといろ | 079 | 057 | 047 |
| バーガンディー | #3f262d | ばーかんでぃー | 063 | 038 | 045 |
| マルーン | #822020 | まるーん | 130 | 032 | 032 |
本ページの色の表現は近似値です。正確な色を示しているものではありません。
また、端末の環境によって、表示のされ方が異なりますことをご了承ください
|