いろみほん
色のなまえ
|
あお系統
Bの値の降順で並べています。
Color Sample | 名称 | Hex |
---|
よみがな | R | G | B |
| 瓶覗 | #d2f4fa | かめのぞき | 210 | 244 | 250 |
| 水色 | #b7c4e0 | みずいろ | 183 | 196 | 224 |
| 空色 | #89bdde | そらいろ | 137 | 189 | 222 |
| 水浅葱 | #bcc8db | みずあさぎ | 188 | 200 | 219 |
| 勿忘草色 | #88acd5 | わすれなぐさいろ | 136 | 172 | 213 |
| 薄縹 | #2c2dd2 | うすはなだ | 044 | 045 | 210 |
| 青 | #0c00cc | あお | 012 | 000 | 204 |
| 浅縹 | #504dcb | あさはなだ | 080 | 077 | 203 |
| 天色 | #6d9dc9 | あまいろ | 109 | 157 | 201 |
| 露草色 | #007bc3 | つゆくさいろ | 000 | 123 | 195 |
| 新橋色 | #57aebe | しんばしいろ | 087 | 174 | 190 |
| 群青色 | #4200b7 | ぐんじょういろ | 066 | 000 | 183 |
| 薄藍 | #4f8ab3 | うすあい | 079 | 138 | 179 |
| 瑠璃色 | #3100b2 | るりいろ | 049 | 000 | 178 |
| 縹色 | #2719b2 | はなだいろ | 039 | 025 | 178 |
| 錆浅葱 | #6999ae | さびあさぎ | 105 | 153 | 174 |
| 青紫 | #7262a8 | あおむらさき | 114 | 098 | 168 |
| 御納戸色 | #2860a3 | おなんどいろ | 040 | 096 | 163 |
| 紅碧 | #7a7aa0 | べにみどり | 122 | 122 | 160 |
| 浅葱 | #00859b | あさぎ | 000 | 133 | 155 |
| 紺瑠璃 | #200098 | こんるり | 032 | 000 | 152 |
| 花浅葱 | #1b7792 | はなあさぎ | 027 | 119 | 146 |
| 青藍 | #2a1682 | せいらん | 042 | 022 | 130 |
| 紺藍 | #39037c | こんあい | 057 | 003 | 124 |
| 藍錆色 | #393e7a | あいさびいろ | 057 | 062 | 122 |
| 藍色 | #272672 | あいいろ | 039 | 038 | 114 |
| 鉄納戸 | #42466f | てつなんど | 066 | 070 | 111 |
| 紺青 | #3a2d6b | こんじょう | 058 | 045 | 107 |
| 紺 | #342659 | こん | 052 | 038 | 089 |
| 褐色 | #392c52 | かちいろ | 057 | 044 | 082 |
| 青褐 | #382f4f | あおかち | 056 | 047 | 079 |
| 藍鉄色 | #38334c | あいてついろ | 056 | 051 | 076 |
| 濃藍 | #1f1e47 | こあい | 031 | 030 | 071 |
| 褐返し | #232b42 | かちがえし | 035 | 043 | 066 |
| | | | | | |
| ターコイスブルー | #4387e9 | たーこいすぶるー | 067 | 135 | 233 |
| ライトブルー | #bab7e0 | らいとぶるー | 186 | 183 | 224 |
| セルリアンブルー | #0b2bd7 | せるりあんぶるー | 011 | 043 | 215 |
| ベビーブルー | #acafd2 | べびーぶるー | 172 | 175 | 210 |
| ナイルブルー | #52a2c5 | ないるぶるー | 082 | 162 | 197 |
| サックスブルー | #4648b8 | さっくすぶるー | 070 | 072 | 184 |
| コバルトブルー | #2314b7 | こばるとぶるー | 035 | 020 | 183 |
| ウルトラマリン | #4000b2 | うるとらまりん | 064 | 000 | 178 |
| ピーコックブルー | #2b7a9b | ぴーこっくぶるー | 043 | 122 | 155 |
| シアン | #006f90 | しあん | 000 | 111 | 144 |
| マリンブルー | #164082 | まりんぶるー | 022 | 064 | 130 |
| インディゴ | #21405a | いんでぃご | 033 | 064 | 090 |
| ネービーブルー | #343d55 | ねーびーぶるー | 052 | 061 | 085 |
| ミッドナイトブルー | #262b3c | みっどないとぶるー | 038 | 043 | 060 |
本ページの色の表現は近似値です。正確な色を示しているものではありません。
また、端末の環境によって、表示のされ方が異なりますことをご了承ください
|