いろみほん
色のなまえ
|
みどり系統
Gの値の降順で並べています。
Color Sample | 名称 | Hex |
---|
よみがな | R | G | B |
| 鶸色 | #b8f28c | ひわいろ | 184 | 242 | 140 |
| 若緑 | #a8efaf | わかみどり | 168 | 239 | 175 |
| 薄緑 | #67e47e | うすみどり | 103 | 228 | 126 |
| 白緑 | #cfe2d4 | びゃくろく | 207 | 226 | 212 |
| 裏葉柳 | #c3dcb8 | うらばやなぎ | 195 | 220 | 184 |
| 柳色 | #98dc88 | やなぎいろ | 152 | 220 | 136 |
| 浅緑 | #a2dba8 | あさみどり | 162 | 219 | 168 |
| 若葉色 | #a7dba2 | わかばいろ | 167 | 219 | 162 |
| 抹茶色 | #b9d8a5 | まっちゃいろ | 185 | 216 | 165 |
| 苗色 | #9dd88c | なえいろ | 157 | 216 | 140 |
| 青磁色 | #82c9a9 | せいじいろ | 130 | 201 | 169 |
| 千草色 | #9fc5ba | ちぐさいろ | 159 | 197 | 186 |
| 黄緑 | #bbc000 | きみどり | 187 | 192 | 000 |
| 苔色 | #6bbf3f | こけいろ | 107 | 191 | 063 |
| 緑青色 | #46b86d | ろくしょういろ | 070 | 184 | 109 |
| 若草色 | #aeb80b | わかくさいろ | 174 | 184 | 011 |
| 青丹 | #a1b77a | あおに | 161 | 183 | 122 |
| 萌黄 | #94b61f | もえぎ | 148 | 182 | 031 |
| 青緑 | #28af78 | あおみどり | 040 | 175 | 120 |
| 鶸茶 | #91ae69 | ひわちゃ | 145 | 174 | 105 |
| 砥草色 | #44a077 | とくさいろ | 068 | 160 | 119 |
| 鶯色 | #6d9a4a | うぐいすいろ | 109 | 154 | 074 |
| 山鳩色 | #73926c | やまばといろ | 115 | 146 | 108 |
| 緑色 | #008c4b | みどりいろ | 000 | 140 | 075 |
| 鶯茶 | #7b8942 | うぐいすちゃ | 123 | 137 | 066 |
| 青竹色 | #008677 | あおだけいろ | 000 | 134 | 119 |
| 山藍摺 | #738581 | やまあいずり | 115 | 133 | 129 |
| 海松色 | #698447 | みるいろ | 105 | 132 | 071 |
| 松葉色 | #687e52 | まつばいろ | 104 | 126 | 082 |
| 常磐色 | #007d51 | ときわいろ | 000 | 125 | 081 |
| 草色 | #777d41 | くさいろ | 119 | 125 | 065 |
| 御召茶 | #807a5f | おめしちゃ | 128 | 122 | 095 |
| 麹塵 | #757a4f | きくじん | 117 | 122 | 079 |
| 国防色 | #857a3c | こくぼうしょく | 133 | 122 | 060 |
| 油色 | #646c2d | あぶらいろ | 100 | 108 | 045 |
| 革色 | #476b55 | かわいろ | 071 | 107 | 085 |
| 納戸茶 | #41676d | なんどちゃ | 065 | 103 | 109 |
| 藍海松茶 | #596250 | あいみるちゃ | 089 | 098 | 080 |
| 深緑 | #336045 | ふかみどり | 051 | 096 | 069 |
| 生壁色 | #5d5d21 | なまかべいろ | 093 | 093 | 033 |
| 暗緑色 | #1e543e | あんりょくしょく | 030 | 084 | 062 |
| 利休色 | #595e3c | りきゅういろ | 089 | 094 | 060 |
| 鉄色 | #2f4f4b | てついろ | 047 | 079 | 075 |
| | | | | | |
| エメラルドグリーン | #47ea7e | えめらるどぐりーん | 071 | 234 | 126 |
| リーフグリーン | #6de051 | りーふぐりーん | 109 | 224 | 081 |
| マラカイトグリーン | #0bda51 | まらかいとぐりーん | 011 | 218 | 081 |
| コバルトグリーン | #10c98d | こばるとぐりーん | 016 | 201 | 141 |
| ビリジャン | #28a371 | びりじゃん | 040 | 163 | 113 |
| ピーコックグリーン | #007d7f | ぴーこっくぐりーん | 000 | 125 | 127 |
| オリーブ | #637c35 | おりーぶ | 099 | 124 | 053 |
| オリーブドラブ | #6b7a51 | おりーぶどらぶ | 107 | 122 | 081 |
| セージグリーン | #707667 | せーじぐりーん | 112 | 118 | 103 |
| オリーブグリーン | #50743e | おりーぶぐりーん | 080 | 116 | 062 |
| クロムグリーン | #1e6439 | くろむぐりーん | 030 | 100 | 057 |
| ボトルグリーン | #2c523c | ぼとるぐりーん | 044 | 082 | 060 |
本ページの色の表現は近似値です。正確な色を示しているものではありません。
また、端末の環境によって、表示のされ方が異なりますことをご了承ください
|