いろみほん
色のなまえ
|
むらさき系統
Rの値の降順で並べています。
Color Sample | 名称 | Hex |
---|
よみがな | R | G | B |
| 楝色・樗色 | #b09bd1 | おうちいろ | 176 | 155 | 209 |
| 紫 | #c400cc | むらさき | 196 | 000 | 204 |
| 菖蒲色 | #8e00cc | あやめいろ | 142 | 000 | 204 |
| 菫色 | #8700cc | すみれいろ | 135 | 000 | 204 |
| 紺桔梗 | #5000cc | こんぎきょう | 080 | 000 | 204 |
| 藤色 | #a398c9 | ふじいろ | 163 | 152 | 201 |
| 藤納戸 | #691cc8 | ふじなんど | 105 | 028 | 200 |
| 薄花桜 | #5274b9 | うすはなざくら | 082 | 116 | 185 |
| 桔梗色 | #4f00b2 | ききょういろ | 079 | 000 | 178 |
| 花色 | #5c57ae | はないろ | 092 | 087 | 174 |
| 薄色 | #a898ab | うすいろ | 168 | 152 | 171 |
| 薄花色 | #6585a8 | うすはないろ | 101 | 133 | 168 |
| 古代紫 | #9e28a3 | こだいむらさき | 158 | 040 | 163 |
| 杜若色 | #754c9b | かきつばたいろ | 117 | 076 | 155 |
| 紫苑色 | #6d678a | しおんいろ | 109 | 103 | 138 |
| 葡萄染 | #725767 | ぶどうぞめ | 114 | 087 | 103 |
| 鳩羽色 | #714289 | はとばいろ | 113 | 066 | 137 |
| 紅紫 | #904480 | こうし | 144 | 068 | 128 |
| 京紫 | #7a547a | きょうむらさき | 122 | 084 | 122 |
| 二藍 | #5a3563 | ふたあい | 090 | 053 | 099 |
| 滅紫 | #63355e | けしむらさき | 099 | 053 | 094 |
| 濃色 | #6f4456 | こきいろ | 111 | 068 | 086 |
| 江戸紫 | #711a53 | えどむらさき | 113 | 026 | 083 |
| 鉄紺 | #3b2c52 | てっこん | 059 | 044 | 082 |
| 桑の実色 | #473951 | くわのみいろ | 071 | 057 | 081 |
| 茄子紺 | #4e2f4f | なすこん | 078 | 047 | 079 |
| 紫紺 | #471e47 | しこん | 071 | 030 | 071 |
| | | | | | |
| ライラック | #d584e0 | らいらっく | 213 | 132 | 224 |
| モーブ | #ac16ce | もーぶ | 172 | 022 | 206 |
| ラベンダー | #b865cc | らべんだー | 184 | 101 | 204 |
| オーキッド | #c69cc5 | おーきっど | 198 | 156 | 197 |
| パンジー | #49007f | ぱんじー | 073 | 000 | 127 |
本ページの色の表現は近似値です。正確な色を示しているものではありません。
また、端末の環境によって、表示のされ方が異なりますことをご了承ください
|